المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 - 13 | 15 | 31 | ففففف |
2 | CAOS | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 - 14 | 18 | 28 | ففخفخ |
3 | AJF | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 - 14 | 15 | 28 | ففتفف |
4 | WAT | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 - 18 | 8 | 28 | ففتفف |
5 | CMK | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 - 13 | 9 | 22 | ففففخ |
6 | KAYSSG | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 - 10 | 9 | 22 | خخففف |
7 | KACS | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 - 16 | -3 | 20 | فخختخ |
8 | RSG | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 - 23 | -4 | 17 | ففخخخ |
9 | ASRB | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 22 | -9 | 15 | ففخفت |
10 | UAC | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 - 20 | -10 | 15 | تتخخخ |
11 | KBM | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 - 21 | -1 | 14 | خخفخت |
12 | AUBS | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 - 23 | -7 | 10 | خختخت |
13 | IRH | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 - 24 | -12 | 10 | خخخفخ |
14 | AES | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 - 21 | -5 | 9 | خخخفف |
15 | ASJM | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 - 24 | -11 | 8 | ختخفخ |
16 | CFC | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 - 27 | -12 | 8 | خختتخ |
القادم بوست
التعليقات مغلقة.