المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | التفاضليه | فارق الأهداف | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 16 | 14 | 1 | 1 | 42 - 19 | 23 | 43 | ففففف |
2 | AJF | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 - 16 | 22 | 37 | ففففف |
3 | CAOS | 16 | 12 | 1 | 3 | 38 - 17 | 21 | 37 | فخففف |
4 | WAT | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 - 24 | 6 | 32 | ففتفخ |
5 | KAYSSG | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 - 12 | 13 | 29 | ففففت |
6 | CMK | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 - 20 | 8 | 27 | خختفت |
7 | KACS | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 - 24 | -4 | 24 | ختفخخ |
8 | RSG | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 - 26 | -2 | 22 | خخفتت |
9 | KBM | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 - 29 | -3 | 20 | تفخخف |
10 | UAC | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 - 25 | -10 | 19 | خخخفت |
11 | ASRB | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 - 31 | -14 | 16 | تخخخت |
12 | AUBS | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 - 32 | -9 | 14 | تختخف |
13 | ASJM | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 - 35 | -14 | 11 | خفخخخ |
14 | IRH | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 - 32 | -17 | 11 | ختخخخ |
15 | AES | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 - 25 | -7 | 10 | ففتخخ |
16 | CFC | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 - 32 | -13 | 10 | تخختت |
القادم بوست
التعليقات مغلقة.